Exempel på prissättning för chartertåg
SJ Charters priser är beräknade på tur och retur samt 300 resenärer. Oavsett om charterresan är en enkel resa eller tur och retur så är offerten alltid tur och retur då tåget måste tillbaka till utgångsstationen.
Stockholm–Göteborg | 470 000 kr |
Stockholm–Malmö | 570 000 kr |
Stockholm–Östersund/Åre | 580 000 kr |
Stockholm–Köpenhamn | 690 000 kr |
Stockholm–Oslo | 490 000 kr |
Stockholm–Karlstad | 450 000 kr |
Stockholm–Mora | 290 000 kr |
Stockholm–Sundsvall | 560 000 kr |
Stockholm–Umeå | 620 000 kr |
Göteborg–Stockholm | 470 000 kr |
Göteborg–Malmö | 350 000 kr |
Göteborg–Köpenhamn | 400 000 kr |
Göteborg–Oslo | 450 000 kr |
Göteborg–Karlstad | 370 000 kr |
Göteborg–Örebro | 380 000 kr |
Malmö–Stockholm | 570 000 kr |
Malmö–Göteborg | 350 000 kr |
Malmö–Linköping/Norrköping | 490 000 kr |
{{ getModalHeaderText() }}
{{ getModalInfoText() }}
{{ getModalInfoText2() }}