Exempel på prissättning för chartertåg
SJ Charters priser är beräknade på tur och retur samt 300 resenärer. Oavsett om charterresan är en enkel resa eller tur och retur så är offerten alltid tur och retur då tåget måste tillbaka till utgångsstationen.
Stockholm–Göteborg | 440 000 kr |
Stockholm–Malmö | 520 000 kr |
Stockholm–Östersund/Åre | 540 000 kr |
Stockholm–Köpenhamn | 550 000 kr |
Stockholm–Oslo | 460 000 kr |
Stockholm–Karlstad | 420 000 kr |
Stockholm–Jönköping | 400 000 kr |
Stockholm–Mora | 260 000 kr |
Stockholm–Sundsvall | 540 000 kr |
Stockholm–Umeå | 590 000 kr |
Göteborg–Stockholm | 440 000 kr |
Göteborg–Malmö | 300 000 kr |
Göteborg–Köpenhamn | 370 000 kr |
Göteborg–Oslo | 390 000 kr |
Göteborg–Karlstad | 320 000 kr |
Göteborg–Örebro | 340 000 kr |
Malmö–Stockholm | 520 000 kr |
Malmö–Göteborg | 300 000 kr |
Malmö–Oslo | 480 000 kr |
Malmö–Jönköping | 390 000 kr |
Malmö–Linköping/Norrköping | 410 000 kr |
{{ getModalHeaderText() }}
{{ getModalInfoText() }}
{{ getModalInfoText2() }}